RIEPILOGO PER SEZIONE
| Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 | Sezione 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Votanti | % | Si | No | Bianche | Nulle | Votanti | % | Si | No | Bianche | Nulle | Votanti | % | Si | No | Bianche | Nulle | Votanti | % | Si | No | Bianche | Nulle | Votanti | % | Si | No | Bianche | Nulle | |
| REFERENDUM N. 1 | 115 | 14,02 | 80 | 23 | 11 | 1 | 117 | 16,48 | 100 | 11 | 6 | 0 | 127 | 11,85 | 85 | 24 | 16 | 2 | 62 | 8,46 | 44 | 14 | 4 | 0 | 95 | 8,71 | 68 | 18 | 6 | 3 |
| REFERENDUM N. 2 | 114 | 13,90 | 83 | 19 | 12 | 0 | 117 | 16,48 | 98 | 11 | 8 | 0 | 126 | 11,75 | 89 | 18 | 16 | 3 | 62 | 8,46 | 41 | 17 | 4 | 0 | 95 | 8,71 | 62 | 16 | 14 | 3 |
| REFERENDUM N. 3 | 114 | 13,90 | 78 | 23 | 12 | 1 | 117 | 16,48 | 93 | 14 | 10 | 0 | 126 | 11,75 | 82 | 24 | 16 | 4 | 62 | 8,46 | 41 | 17 | 4 | 0 | 95 | 8,71 | 59 | 23 | 11 | 2 |
| REFERENDUM N. 4 | 114 | 13,90 | 66 | 34 | 12 | 2 | 117 | 16,48 | 63 | 40 | 14 | 0 | 125 | 11,66 | 77 | 30 | 15 | 3 | 62 | 8,46 | 42 | 16 | 4 | 0 | 95 | 8,71 | 44 | 32 | 16 | 3 |
| ELETTORI | 820 | 710 | 1072 | 733 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||
RIEPILOGO GENERALE
|
SI |
NO |
BIANCHE |
NULLE |
|||
|
REFERENDUM N. 1 |
377 |
90 |
43 |
6 |
||
|
REFERENDUM N. 2 |
373 |
81 |
54 |
6 |
||
|
REFERENDUM N. 3 |
353 |
101 |
53 |
7 |
||
|
REFERENDUM N. 4 |
292 |
152 |
61 |
8 |